Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Sicilian Pizza $ 24.99 CAD
Sicilian Pizza
Basic Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: 2 eggs and bacon

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Dairy Product Amount Required: 2.000 Dairy Cost (unit): 0.000 Dairy Cost (ml): 0.000 Dairy Cost (grs): 0.000

Ingredient# 2

Category: Food Food Type: Meats Meat: BACON Amount Required: 3.000 Meat Cost: 0.000

Ingredient# 3

Category: Food Food Type: Bakery Products Amount Required: 2.000 Bakery Cost: 0.000

Ingredient# 4

Category: Food Food Type: Dairy Product Amount Required: 2.000 Dairy Cost (unit): 0.000 Dairy Cost (ml): 0.000 Dairy Cost (grs): 0.000

Total Recipe Cost: $0.000

  |  Back to Recipes

 

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Seafood [1244] 12.00 144 Grs/unit
Seafood [1244] 9.95 1000 Grs/unit
Seafood [1244] 10.00 2 Grs/unit
Seafood [1244] 10.00 2000 Kgs/unit 0.000
Seafood [1244] 10.00 0.368 Kgs/unit 0.027
Seafood [1244] 30.00 5 Kgs/unit 0.006
Seafood [1244] 30.00 2270 Units in master
Seafood [1244] 35.00 2.27 Kgs/unit 0.015
Seafood [1244] 15.00 110 Units in master
Seafood [1244] 25.00 5000 Grs/unit
Seafood [1244] 25.00 5000 Grs/unit
Seafood [1244] 25.00 5000 Units in master
Seafood [1244] 2.00 120 Grs/unit
Seafood [1244] 10.00 380 Grs/unit
Seafood [1244] 10.00 250 Grs/unit
Seafood [1244] 50.00 1 Units in master
Seafood [1244] 50.00 10000 Grs/unit
Seafood [1244] 8.00 12 Units in master
[1244] 12.50 50 Units in master
[1244] 15.50 50 Units in master
[1244] 18.50 50 Units in master
[1244] 21.50 50 Units in master
[1244] 24.50 50 Units in master
[1244] 27.50 50 Units in master
[1244] 30.50 50 Units in master

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]