Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: FRENCH PASTRY

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Desserts Desserts: ***French Pastry*** Amount Required: 1.000 Dessert Cost: 0.000

Ingredient# 2

Category: Food

Total Recipe Cost: $0.000

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.50 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]