- Menu Items Grid
- Menu Items Table
- Ingredients List Google
- Ingredients List 2
- Ingredients List 3
- Ingredients List Zoho
- Ingredients List Baserow
- Ingredients List Stackby
- Ingredients List
- Menu List
- Recipe List
- Recipe List Table
- Employee List
- Pizza Menu
- Inventories
- Cost Analysis
- Weekly Costs
- Contest Table
Dept. | Name of item | Category | Category | Multiple pricing? | Price | Dine-in | Take-out/Drive-thru | Delivery | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food | THE BIG BREAKFAST | Breakfast | No | $ 19.99 CAD | |||||
Food | FRENCH PASTRY | Desserts | No | $ 8.50 CAD | |||||
Food | Yani Pizza | Pizza | |||||||
Food | Medium Dough Ball | Pizza | |||||||
Food | Tomato | Soups | Yes | $ 3.00 CAD | $ 3.00 CAD | $ 3.00 CAD | |||
Food | BROWN GRAVY | Daily specials | No | $ 0.00 CAD | |||||
Food | CHEESE AND TOMATOE | Pizza | |||||||
Food | CHEESE AND TOMATOE | Pizza | |||||||
Food | GARLIC BREAD & CHEESE | Appetizers | Yes | $ 9.00 CAD | $ 9.00 CAD | $ 12.00 CAD | |||
Food | CANADIAN BURGER | Burgers | Yes | $ 15.00 CAD | $ 15.00 CAD | $ 19.50 CAD |

Food Recipe Card Name: Bahama Pizza
Ingredient# 1
Category: Food Food Type: Bakery Products Bakery: DOUGH BALL SMALL Amount Required: 1.000 Bakery Cost: 0.000
Ingredient# 2
Category: Food Food Type: Batch recipes Amount Required: 60.000 Batch Cost: 0.000
Ingredient# 3
Category: Food Food Type: Dairy Product Dairy: PIZZA CHEESE Amount Required: 150.000 Dairy unit: 0.005 Per: Units in master Dairy Cost (unit): 0.750 Dairy Cost (ml): 0.000 Dairy Cost (grs): 0.000
Total Recipe Cost: $0.750
[wpdatatable id=35]
[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]