Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name:

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Seafood Seafood: Anchovies YR Amount Required: 6.500 Cost/unit (Seafood): 0.667 Seafood Cost: 4.336

Ingredient# 2

Category: Food Food Type: Dairy Product Dairy: SGT Pizza Cheese Amount Required: 50.000 Dairy gr: 0.005 Per: Grs/unit Dairy Cost (unit): 0.000 Dairy Cost (ml): 0.000 Dairy Cost (grs): 0.250

Ingredient# 3

Category: Food Food Type: Bakery Products Bakery: ***Pizza Dough Reg Ex Large*** Amount Required: 1.000 Cost/unit (Bakery): 0.816 Bakery Cost: 0.816

Ingredient# 4

Category: Food Food Type: Batch recipes Batch Recipes: Marinara Sauce GRs Amount Required: 100.000 Cost/gr (Batch): 0.025 Batch Cost: 2.500

Total Recipe Cost: $7.902

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Produce [1244] 9.00 2.27 Kgs/unit 0.004
Produce [1244] 30.00 720 Units in master
Produce [1244] 50.00 15000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 25.00 900 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 5.00 1000 Units in master
Produce [1244] 5.00 1000 Units in master
Produce [1244] 25.00 15000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 75.00 25000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 50.00 25000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 50.00 25000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]