Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Sicilian Pizza
Basic Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name:

Beverage Recipe Card: Coffee Américano

Ingredient# 1

Category: Beverages Beverages & Drinks: Hot Beverages Hot Beverages: TEA SMALL Amount Required: 10.000 Hot Beverages: 0.800 Hot Beverage Cost: 0.000

Ingredient# 2

Category: Food Food Type: Dairy Product Dairy: 2% Milk Amount Required: 25.000 Dairy ml: 0.0300 Per: L/unit Dairy Cost (unit): 0.000 Dairy Cost (ml): 0.750 Dairy Cost (grs): 0.000

Total Recipe Cost: $0.750

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 666 Units in master
Meats [1244] 125.00 8333 Grs/unit
Meats [1244] 134.00 8000 Units in master
Meats [1244] 9.52 16 Units in master
Meats [1244] 10.00 5000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 135.00 5000 Units in master
Meats [1244] 50.00 36 Units in master
Meats [1244] 20.00 5 Kgs/unit 0.004
Meats [1244] 145.00 25000 Units in master
Meats [1244] 135.00 8333 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 2270 Grs/unit
Meats [1244] 150.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 50.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 3000 Units in master

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]