Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Zucchini grilled sticks Appetizers No $ 8.00 CAD
Calamari Appetizers No $ 11.00 CAD
Greek Salad Salads No $ 7.99 CAD
SALSA BRAZIL Pizza
MEDITERANEO Pizza
TIAMO Pizza
PHILLY STEAK Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name:

Beverage Recipe Card: Coffee Américano

Ingredient# 1

Category: Beverages Beverages & Drinks: Hot Beverages Hot Beverages: TEA SMALL Amount Required: 10.000 Hot Beverages: 0.800 Hot Beverage Cost: 0.000

Ingredient# 2

Category: Food Food Type: Dairy Product Dairy: 2% Milk Amount Required: 25.000 Dairy ml: 0.0300 Per: L/unit Dairy Cost (unit): 0.000 Dairy Cost (ml): 0.750 Dairy Cost (grs): 0.000

Total Recipe Cost: $0.750

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.50 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]