Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name:

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Bakery Products Bakery: Doug Ball Small Amount Required: 1.000 Cost/unit (Bakery): 1.250 Bakery Cost: 1.250

Ingredient# 2

Category: Food Food Type: Dairy Product Dairy: ***Vanilla Ice Cream*** Amount Required: 1.000 Dairy unit: 0.063 Per: Units in master Dairy Cost (unit): 0.063 Dairy Cost (ml): 0.000 Dairy Cost (grs): 0.000

Total Recipe Cost: $1.313

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.50 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]