Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name:

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Dairy Product Dairy: ***Vanilla Ice Cream*** Amount Required: 2.000 Dairy unit: 0.063 Per: Units in master Dairy Cost (unit): 0.126 Dairy Cost (ml): 0.000 Dairy Cost (grs): 0.000

Ingredient# 2

Category: Beverages Beverages & Drinks: Soft Drinks Soft Drinks: ***Pepsi 355ml*** Amount Required: 1.000 Cost/unit (Soft Drink): 0.375 Soft Drink Cost: 0.375

Total Recipe Cost: $0.501

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 666 Units in master
Meats [1244] 125.00 8333 Grs/unit
Meats [1244] 134.00 8000 Units in master
Meats [1244] 9.52 16 Units in master
Meats [1244] 10.00 5000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 10.00 2000 Grs/unit
Meats [1244] 135.00 5000 Units in master
Meats [1244] 50.00 36 Units in master
Meats [1244] 20.00 5 Kgs/unit 0.004
Meats [1244] 145.00 25000 Units in master
Meats [1244] 135.00 8333 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 2270 Grs/unit
Meats [1244] 150.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5000 Units in master
Meats [1244] 50.00 5000 Units in master
Meats [1244] 25.00 3000 Units in master

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]