Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages Mimosa Specialty Drinks No $ 10.00 CAD
Beverages PICHER CORONA Draft Beer No $ 15.00 CAD
Beverages ***St Emilion Red*** Bottled Wine No $ 40.00 CAD
Beverages ***San Pellegrino Ble*** Water No $ 12.00 CAD
Beverages ***San Pellegrino Ble*** Water No $ 12.00 CAD

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: Recipe Name: Pancake order (3)

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Groceries Groceries: Pancake Mix Amount Required: 250.000 Cost/gr (Groceries): 0.003 Grocery Cost: 0.750

Ingredient# 2

Category: Beverages Beverages & Drinks: Water Water: Tap Water Amount Required: 250.000 Cost/ml (Water): 0.00 Water Cost: 0.000

Total Recipe Cost: $0.750

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Produce [1244] 9.00 2.27 Kgs/unit 0.004
Produce [1244] 30.00 720 Units in master
Produce [1244] 50.00 15000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 25.00 900 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 5.00 1000 Units in master
Produce [1244] 5.00 1000 Units in master
Produce [1244] 25.00 15000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 75.00 25000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 50.00 25000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 50.00 25000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]