Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Food All Dressed ** Pizza
Food All Dressed ** Pizza
Food Greek Mediterranean Pizza
Food Cabbage Roll Entrees Yes $ 8.00 CAD $ 10.00 CAD $ 10.00 CAD
Food PEPPERONI PIZZA MTL Pizza
Food QUEBECOISE Pizza
Food SGT HAWAIIAN Pizza
Food SGT MEAT LOVERS Pizza
Food SGT MASTER Pizza
Food SGT OLD FASHIONED Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: Recipe Name: Pancake order (3)

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Groceries Groceries: Pancake Mix Amount Required: 250.000 Cost/gr (Groceries): 0.003 Grocery Cost: 0.750

Ingredient# 2

Category: Beverages Beverages & Drinks: Water Water: Tap Water Amount Required: 250.000 Cost/ml (Water): 0.00 Water Cost: 0.000

Total Recipe Cost: $0.750

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Produce [1244] 30.00 10000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 15.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 10.00 3000 Units in master
Produce [1244] 15.00 480 Ounces/unit 0.031
Produce [1244] 75.00 24 Units in master
Produce [1244] 75.00 24 Units in master
Produce [1244] 75.00 24 Units in master
Produce [1244] 25.00 50 Lbs/unit 0.031
Produce [1244] 25.00 50 Grs/unit
Produce [1244] 25.00 22.68 Kgs/unit 0.010
Produce [1244] 25.00 50 Lbs/unit 0.025
Produce [1244] 25.00 50 Ounces/unit 0.500
Seafood [1244] 30.00 120 Units in master
Seafood [1244] 30.00 5 Kgs/unit 0.006
Seafood [1244] 40.00 350 Units in master
Seafood [1244] 40.00 5 Kgs/unit 0.008
Seafood [1244] 40.00 5 Kgs/unit 0.008
Seafood [1244] 12.00 144 Grs/unit

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]