Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Calzone Pizza
ALL DRESSED, COMBINATION Pizza
Home Style Vegetarian Pizza
All Dressed Combo YANI Pizza
All Dressed NO SIZES Pizza
All Dressed Combo John Pizza
All Dressed NO SIZES Pizza
All Dressed Combo YANIS Pizza
All Dressed Combo John Pizza
Calzone Regular Yani Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: Recipe Name: Pancake order (3)

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Groceries Groceries: Pancake Mix Amount Required: 250.000 Cost/gr (Groceries): 0.003 Grocery Cost: 0.750

Ingredient# 2

Category: Beverages Beverages & Drinks: Water Water: Tap Water Amount Required: 250.000 Cost/ml (Water): 0.00 Water Cost: 0.000

Total Recipe Cost: $0.750

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Groceries [1244] 15.00 20000 Grs/unit
Groceries [1244] 12.00 20000 Grs/unit
Groceries [1244] 10.00 350 Grs/unit
Groceries [1244] 18.00 1000 Grs/unit
Groceries [1244] 25.00 10000 Grs/unit
Groceries [1244] 10.00 100 Units in master
Groceries [1244] Kgs/unit 0.000
Groceries [1244] 7.50 3 Kgs/unit 0.025
Groceries [1244] 15.00 3000 Grs/unit
Groceries [1244] 15.00 3000 Grs/unit
Groceries [1244] 15.00 3000 Grs/unit
Groceries [1244] Kgs/unit 0.000
Groceries [1244] 16.95 18000 Grs/unit
Groceries [1244] 40.00 18000 Grs/unit
Groceries [1244] 20.00 20000 Grs/unit
Groceries [1244] 75.00 50000 Grs/unit
Groceries [1244] 10.00 400 Grs/unit
Groceries [1244] 15.00 20000 Grs/unit
Groceries [1244] 20.00 10000 Grs/unit
Groceries [1244] 25.00 10000 Grs/unit
Groceries [1244] 30.00 20000 Grs/unit
Groceries [1244] 18.50 1 Units in master
Groceries [1244] 5.00 1000 Grs/unit
Groceries [1244] 10.40 1700 Grs/unit
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]