Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Regular Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: Recipe Name: Massice Burger

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Bakery Products Bakery: ***Sandwich (Hoagies) Bread*** Amount Required: 2.000 Cost/unit (Bakery): 0.227 Bakery Cost: 0.454

Ingredient# 2

Category: Food Food Type: Meats Meat: Leam mince Amount Required: 200.000 Cost/gr (Meats): 0.004 Meat Cost: 0.800

Total Recipe Cost: $1.254

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.50 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]