Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Food Sheppard’s Pie Daily specials Yes $ 10.00 CAD $ 10.00 CAD $ 10.00 CAD
Food All Dressed ** Pizza
Food All Dressed ** Pizza
Food Greek Mediterranean Pizza
Food Cabbage Roll Entrees Yes $ 8.00 CAD $ 10.00 CAD $ 10.00 CAD
Food PEPPERONI PIZZA MTL Pizza
Food QUEBECOISE Pizza
Food SGT HAWAIIAN Pizza
Food SGT MEAT LOVERS Pizza
Food SGT MASTER Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: Recipe Name: Fish burger

Ingredient# 1

Category: Food Food Type: Bakery Products Bakery: ***Sandwich (Hoagies) Bread*** Amount Required: 1.000 Cost/unit (Bakery): 0.227 Bakery Cost: 0.227

Ingredient# 2

Category: Food Food Type: Seafood Seafood: cod Amount Required: 0.200 Cost/unit (Seafood): 35.500 Seafood Cost: 7.100

Total Recipe Cost: $7.327

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.50 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]