Dept. Name of item Category Category Multiple pricing? Price Dine-in Take-out/Drive-thru Delivery Edit
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza
Calzone Large Pizza

There are no views with that ID

Food Recipe Card Name: BASIC, cheese and tomatoe

Ingredient# 1

Food Type: Bakery Products Bakery: PIZZA DOUGH SMALL Amount Required: 1.000 Bakery Cost: 0.000

Ingredient# 2

Food Type: Prepared Food & Sauces Amount Required: 45.000 Sauce Cost: 0.000

Ingredient# 3

Food Type: Dairy Product Dairy: MOZARELLA PIZZA CHEESE Amount Required: 80.000 Per: Kgs/unit Dairy Cost (unit): 0.000

Total Recipe Cost: $0.000

  |  Back to Recipes

No Entries Found

[wpdatatable id=3]

Category Item Name Master Case ($) Units in Master Unit Measure Cost
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 25.00 5000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Groceries [1244] 10.00 3000 Units in master
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.50 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005
Meats [1244] 25.00 5 Kgs/unit 0.005

No Entries Found

[wpdatatable id=35]

 

[gravityview id=”1471″ secret=”54424650ac82″]